SUV compatto segmento B
| Modello | Motore | CV/kW | Consumi | Canone NLT |
|---|---|---|---|---|
| VW T-Cross 1.0 TSI | Benzina | 115/85 | 6,1 L/100 | 510 €/mese |
| Peugeot 2008 PureTech | Benzina | 130/96 | 6,0 L/100 | 490 €/mese |
| Renault Captur E-Tech | Ibrido | 145/107 | 4,9 L/100 | 520 €/mese |
| Seat Arona 1.0 TSI | Benzina | 115/85 | 6,0 L/100 | 495 €/mese |
| Ford Puma ST-Line | Ibrido | 125/92 | 5,5 L/100 | 505 €/mese |
| Citroen C3 Aircross | Ibrido | 136/100 | 5,3 L/100 | 510 €/mese |
| Hyundai Kona Hybrid | Ibrido | 141/104 | 4,8 L/100 | 540 €/mese |
Il segmento B è l'ingresso "vero" al SUV. Lunghezza 4,1-4,3 m, bagagliaio 400-420 L.
SUV segmento C (il più richiesto)
| Modello | Motore | Consumi | Bagagliaio | Canone NLT |
|---|---|---|---|---|
| VW Tiguan 1.5 TSI | 150 cv benz. | 6,8 L/100 | 615 L | 650 €/mese |
| Hyundai Tucson Hybrid | 230 cv ibrido | 5,5 L/100 | 620 L | 580 €/mese |
| Nissan Qashqai e-Power | 190 cv e-Power | 5,4 L/100 | 504 L | 600 €/mese |
| Kia Sportage Hybrid | 230 cv ibrido | 5,4 L/100 | 591 L | 570 €/mese |
| Ford Kuga PHEV | 225 cv plug-in | 1,2 L/100 (ciclo misto WLTP) | 411 L | 590 €/mese |
| Peugeot 3008 Hybrid | 136 cv mHEV | 5,8 L/100 | 520 L | 560 €/mese |
| Skoda Karoq 1.5 TSI | 150 cv benz. | 6,5 L/100 | 521 L | 540 €/mese |
Segmento C (4,4-4,6 m): equilibrio tra ingombro e spazio. Adatto a famiglia 4 persone + bagagli vacanze.
SUV premium segmento D
| Modello | Motore | CV | Canone NLT |
|---|---|---|---|
| Audi Q5 TFSI e (PHEV) | Plug-in | 299 | 790 €/mese |
| BMW X3 xDrive30e | Plug-in | 292 | 810 €/mese |
| Mercedes GLC 300 de | Plug-in diesel | 333 | 870 €/mese |
| Volvo XC60 T6 Recharge | Plug-in | 350 | 830 €/mese |
| Porsche Macan T | Benzina | 265 | 1.050 €/mese |
| Range Rover Velar D200 | Diesel | 204 | 970 €/mese |
| Lexus NX 450h+ | Plug-in | 309 | 790 €/mese |
Premium D (4,6-4,8 m): lusso, potenza, tecnologia. Canone 750-1.050€/mese. Tipicamente con anticipo 3-5k€.
SUV elettrici: il futuro
| Modello | Autonomia WLTP | kWh batteria | Canone NLT |
|---|---|---|---|
| Volvo EX30 Single Motor ER | 480 km | 69 | 620 €/mese |
| Tesla Model Y RWD | 455 km | 60 | 720 €/mese |
| Tesla Model Y Long Range | 600 km | 82 | 780 €/mese |
| BMW iX1 eDrive20 | 475 km | 64 | 760 €/mese |
| Audi Q4 e-tron 45 | 555 km | 76 | 780 €/mese |
| Peugeot e-3008 Long Range | 700 km | 98 | 760 €/mese |
| Hyundai IONIQ 5 | 507 km | 77 | 700 €/mese |
| Kia EV6 | 528 km | 77 | 690 €/mese |
Per dettagli vedi anche SUV elettrico.
Criteri di scelta ragionata
- Quanti km/anno: sotto 12k = qualunque motore. 15-25k = diesel / ibrido / EV con ricarica a casa. >25k = diesel o EV LR.
- Garage o colonnine pubbliche: se hai wallbox casa, EV conveniente. Solo colonnine = complicato per uso principale.
- Budget canone: scegli segmento compatibile (B ~500€, C ~600€, D premium ~800€, EV ~700€).
- Numero persone + uso vacanze: 2-4 persone = segmento B/C basta. 5 persone + vacanze = C grande o 7 posti.
- ZTL città: EV = accesso libero. Endotermica Euro6e = ok 2026. Diesel pre-Euro6 sconsigliati.