SUV compatti (segmento B-C)
| Auto | Motore | Canone 36m | Canone 48m | CO2 g/km |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster | 1.0 TCe 100 | 450 € | 400 € | 122 |
| Fiat 600 Hybrid | 1.2 MHEV 100 | 490 € | 440 € | 116 |
| Toyota Yaris Cross Hybrid | 1.5 HEV 116 | 615 € | 550 € | 98 |
| Hyundai Kona Hybrid | 1.6 HEV 141 | 625 € | 560 € | 108 |
| Kia Niro HEV | 1.6 HEV 141 | 560 € | 500 € | 111 |
| Nissan Juke Hybrid | 1.6 HEV 143 | 590 € | 530 € | 114 |
| SEAT Arona | 1.0 TSI 115 | 540 € | 485 € | 128 |
Ideali per: singoli, coppie giovani, pendolari urbani, secondo veicolo familiare.
SUV medi (segmento C/D)
| Auto | Motore | Canone 36m | Canone 48m | CO2 g/km |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 Hybrid | 1.2 PHEV 136 | 715 € | 640 € | 122 |
| Hyundai Tucson HEV | 1.6 HEV 230 | 720 € | 640 € | 132 |
| Kia Sportage HEV | 1.6 HEV 230 | 760 € | 680 € | 132 |
| Toyota C-HR Hybrid | 2.0 HEV 197 | 680 € | 610 € | 119 |
| Toyota RAV4 Hybrid | 2.5 HEV 218 | 810 € | 725 € | 131 |
| Mazda CX-60 | 2.5 PHEV 327 | 820 € | 735 € | 33 |
| Ford Kuga PHEV | 2.5 PHEV 243 | 790 € | 705 € | 26 |
| Honda CR-V Hybrid | 2.0 HEV 184 | 830 € | 745 € | 135 |
Ideali per: famiglie 4 persone, professionisti che viaggiano, uso misto città/autostrada.
SUV premium (segmento D/E)
| Auto | Motore | Canone 36m | Canone 48m | CO2 g/km |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 Hybrid | B4 Mild 197 | 910 € | 815 € | 148 |
| Audi Q5 40 TDI | 2.0 TDI 204 | 980 € | 875 € | 142 |
| BMW X3 xDrive20d | 2.0 TDI 190 | 1.010 € | 900 € | 138 |
| Mercedes GLC 220d 4Matic | 2.0 TDI 197 | 1.040 € | 930 € | 145 |
| Lexus NX 350h | 2.5 HEV 244 | 990 € | 885 € | 128 |
| Lexus RX 450h+ | 2.5 PHEV 309 | 1.190 € | 1.065 € | 25 |
| Range Rover Velar P400e | PHEV 404 | 1.290 € | 1.155 € | 51 |
Ideali per: dirigenti aziendali, agenti Enasarco (deducibilità 80%), clientela premium con reddito > 4k€ netti mensili.
SUV elettrici senza anticipo
| Auto | Autonomia WLTP | Canone 36m | Ecobonus | Canone finale |
|---|---|---|---|---|
| Volvo EX30 | 476 km | 720 € | -100 €/mese | 620 € |
| Hyundai Kona EV | 514 km | 700 € | -80 €/mese | 620 € |
| Kia Niro EV | 460 km | 710 € | -80 €/mese | 630 € |
| BMW iX1 eDrive20 | 475 km | 920 € | -80 €/mese | 840 € |
| Tesla Model Y RWD | 455 km | 970 € | -80 €/mese | 890 € |
| Kia EV6 58 kWh | 394 km | 870 € | -80 €/mese | 790 € |
| Ford Explorer EV | 572 km | 810 € | -80 €/mese | 730 € |
| Volkswagen ID.5 | 544 km | 910 € | -80 €/mese | 830 € |
Ecobonus 2026: 3.000€ per persone fisiche (senza rottamazione), 4.000€ (con rottamazione Euro 0-4). Spalmato su canoni = sconto 80-100€/mese.
Per aziende: incentivi regionali (Lombardia, Piemonte, Veneto) 1.500-3.000€ aggiuntivi.
SUV 7 posti senza anticipo
| Auto | Configurazione | Canone 36m | Motore |
|---|---|---|---|
| Dacia Jogger | 7 posti | 560 € | 1.0 TCe 100 |
| Kia Sorento HEV | 7 posti | 1.020 € | 1.6 HEV |
| Hyundai Santa Fe HEV | 7 posti | 990 € | 1.6 HEV |
| Peugeot 5008 | 7 posti | 860 € | 1.2 PureTech |
| Volkswagen Touran | 7 posti | 720 € | 1.5 TSI |
| Skoda Kodiaq | 7 posti | 880 € | 2.0 TDI |
| Seat Tarraco FR | 7 posti | 890 € | 2.0 TDI |
Soluzione famiglie numerose (3+ figli), carpooling scolastico, nonni part-time. Spazio bagagli senza 3a fila: 560-870L.
Come scegliere il SUV giusto senza anticipo
Uso prevalentemente urbano
SUV compatto HEV o mild-hybrid: Niro HEV, Yaris Cross, Kona, Juke. Consumi urbani 4-5 l/100km. Canone 500-620€.
Pendolarismo misto (50-80 km/giorno)
SUV medio HEV: Tucson, Sportage, RAV4. Autonomia infinita, refueling veloce, consumi 5-6 l/100km. Canone 720-810€.
Lunghe percorrenze autostradali
SUV medio diesel o mild-hybrid: Q5, X3, GLC, CX-60 diesel. Consumi 6-7 l/100km, coppia alta, comfort cruise. Canone 900-1.050€.
Uso aziendale flotta premium
SUV premium D: Q5, X3, XC60, GLC. Fringe benefit ACI 60% (CO2 140-180). Aziende con fatturato alto: deducibilità ordinaria 20%, fringe dipendenti.
Budget contenuto + sicurezza
Dacia Duster / Fiat 600 / Peugeot 2008: sub-500€/mese, Euro NCAP 4-5 stelle, ADAS base incluso.
Zero emissioni urbane
SUV EV: EX30, Kona EV, Niro EV, Model Y. Zero bollo (primi 3 anni, poi -75%), accesso ZTL tutte grandi città, costo ricarica domestica 2€/100km vs 10-12€ benzina.