La formula generale
Per ogni regime applica questi 3 passaggi:
- IVA detratta = IVA fatturata × percentuale detrazione (40% o 100% o 0%).
- Base deducibile = Canone imponibile + IVA indetraibile (la parte di IVA non detratta diventa costo).
- Risparmio IRPEF/IRES = Base deducibile × percentuale deducibilità × aliquota.
Costo netto mensile = (Canone + IVA) − Risparmio IRPEF − IVA detratta.
Le aliquote IRPEF 2026 (scaglioni): 23% fino a 28k, 35% da 28k a 50k, 43% oltre 50k. IRES fissa 24%. Per SRL aggiungi IRAP 3,9%.
Regime ordinario uso promiscuo (deducibilità 20% + IVA 40%)
| Canone imp. | IVA fattura | IVA detr. 40% | Base deducibile | Deduc. 20% | IRPEF 38% su deduc. | Costo netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 € | 44 € | 17,60 | 226,40 | 45,28 | 17,21 | 209,19 € |
| 300 € | 66 € | 26,40 | 339,60 | 67,92 | 25,81 | 313,79 € |
| 400 € | 88 € | 35,20 | 452,80 | 90,56 | 34,41 | 418,39 € |
| 500 € | 110 € | 44,00 | 566,00 | 113,20 | 43,02 | 522,98 € |
| 700 € | 154 € | 61,60 | 792,40 | 158,48 | 60,22 | 732,18 € |
| 900 € | 198 € | 79,20 | 1.018,80 | 203,76 | 77,43 | 941,37 € |
Lo sconto effettivo sul lordo va dal 13,4% (canone 200€) al 14,3% (canone 900€). Se superi il tetto €18.075,99/anno, la quota eccedente non è deducibile e lo sconto cala bruscamente.
Agenti di commercio Enasarco (deducibilità 70% + IVA 100%)
| Canone imp. | IVA fattura | IVA detr. 100% | Base deducibile | Deduc. 70% | IRPEF 38% su deduc. | Costo netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 € | 44 € | 44,00 | 200,00 | 140,00 | 53,20 | 146,80 € |
| 300 € | 66 € | 66,00 | 300,00 | 210,00 | 79,80 | 220,20 € |
| 400 € | 88 € | 88,00 | 400,00 | 280,00 | 106,40 | 293,60 € |
| 500 € | 110 € | 110,00 | 500,00 | 350,00 | 133,00 | 367,00 € |
| 700 € | 154 € | 154,00 | 700,00 | 490,00 | 186,20 | 513,80 € |
| 900 € | 198 € | 198,00 | 900,00 | 630,00 | 239,40 | 660,60 € |
Sconto effettivo: 26-27% sul lordo. Per agenti con aliquota IRPEF 43% (reddito > 50k), lo sconto sale al 29-30%.
Regime forfettario (0% deducibilità, 0% IVA)
In forfettario il costo reale coincide con il costo lordo:
| Canone imp. | IVA fattura | Costo netto mensile |
|---|---|---|
| 200 € | 44 € | 244 € |
| 300 € | 66 € | 366 € |
| 400 € | 88 € | 488 € |
| 500 € | 110 € | 610 € |
Nessun risparmio fiscale. La scelta NLT per forfettario è sempre basata su liquidità e semplicità (vedi regime forfettario).
Veicoli commerciali N1 strumentali (100% + IVA 100%)
| Canone imp. | IVA fattura | IVA detr. 100% | Deduc. 100% | IRPEF 38% | Costo netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 € | 55 € | 55,00 | 250,00 | 95,00 | 155,00 € |
| 350 € | 77 € | 77,00 | 350,00 | 133,00 | 217,00 € |
| 450 € | 99 € | 99,00 | 450,00 | 171,00 | 279,00 € |
| 600 € | 132 € | 132,00 | 600,00 | 228,00 | 372,00 € |
Sconto 38% sul lordo. Il massimo tra i regimi italiani. Riservato ai veicoli commerciali N1 effettivamente strumentali (idraulici, elettricisti, edili, corrieri — vedi hub commerciali).
Tabella di sintesi: quanto risparmio percentualmente
| Regime / uso | Sconto su lordo | Aliquota marginale |
|---|---|---|
| Veicolo commerciale N1 strumentale | 38% | IRPEF 38% |
| Agente commercio Enasarco | 26-30% | IRPEF 38-43% |
| Fringe benefit a dipendente | 25-30% | IRES 24% + IRAP 3,9% |
| SRL uso promiscuo ordinario | 8-10% | IRES 24% + IRAP 3,9% |
| Professionista ordinario uso promiscuo | 13-16% | IRPEF 35-43% |
| Regime forfettario | 0% | imp. sostitutiva 15% |
Questi numeri vanno presi come ordine di grandezza: la situazione esatta va simulata con il tuo commercialista sulla base del tuo reddito complessivo e degli altri costi dell'attività.